県営住宅等一覧 横須賀三浦地域
横須賀サービスセンター
表を横にスライドできます
| No | 団地名称 | 所在地 | 棟数 | 管理戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サン久里浜 | 神奈川県横須賀市久里浜2-7 | 2 | 24 |
| 2 | サンハイツ堀之内 | 神奈川県横須賀市三春町4-15 | 1 | 50 |
| 3 | 追浜第一団地 | 神奈川県横須賀市追浜本町1-119 | = | = |
| 4 | メゾン一騎塚 | 神奈川県横須賀市太田和1-16 | 2 | 42 |
| 5 | 衣笠団地 | 神奈川県横須賀市平作8-11外 | 9 | 234 |
| 6 | 長井みなとハイツ | 神奈川県横須賀市長井3-46 | 4 | 195 |
| 7 | 走水団地 | 神奈川県横須賀市走水2-23外 | 9 | 208 |
| 8 | 鶴ヶ丘団地 | 神奈川県横須賀市鶴が丘1-5 | 9 | 230 |
| 9 | 大明寺団地 | 神奈川県横須賀市汐見台1-1 | 9 | 300 |
| 10 | 鷹取団地 | 神奈川県横須賀市鷹取2-18 | 3 | 96 |
| 11 | 浦賀かもめ団地 | 神奈川県横須賀市鴨居2-80 | 35 | 1589 |
| 12 | 津久井浜団地 | 神奈川県横須賀市津久井2-9 | 12 | 430 |
| 13 | 追浜東団地 | 神奈川県横須賀市追浜東町1-28 | 5 | 160 |
| 14 | 久里浜ハイツ | 神奈川県横須賀市久里浜2-10 | 2 | 36 |
| 15 | みどりハイツ荻野 | 神奈川県横須賀市荻野11-21 | 4 | 72 |
| 16 | サンハイム根岸 | 神奈川県横須賀市根岸町4-23-1 | 2 | 26 |
| 17 | 追浜第二団地 | 神奈川県横須賀市追浜本町2-59外 | 6 | 245 |
| 18 | 山の根グリーンハイツ | 神奈川県逗子市山の根3-8-33 | 1 | 25 |
| 19 | 沼間南台団地 | 神奈川県逗子市沼間1-20外 | 7 | 182 |
| 20 | ハイツ東逗子 | 神奈川県逗子市沼間4-12 | 3 | 24 |
| 21 | 逗子桜山団地 | 神奈川県逗子市桜山5-12 | 5 | 120 |
| 22 | 久木ハイツ | 神奈川県逗子市久木2-9 | 4 | 33 |
| 23 | 上宮田団地 | 神奈川県三浦市南下浦町上宮田2946 | 15 | 560 |
| 24 | 初声シーサイドタウン | 神奈川県三浦市初声町入江274-2 | 8 | 271 |
| 25 | 葉山グリーンハイツ | 神奈川県葉山町一色455-2 | 2 | 18 |

