県営住宅等一覧 横浜等地域
横浜平沼橋サービスセンター
表を横にスライドできます
No | 団地名称 | 所在地 | 棟数 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
1 | 浦島ヶ丘団地 | 神奈川県横浜市神奈川区浦島丘4-14外 | 6 | 238 |
2 | グリーンヒル片倉 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉町4-11外 | 6 | 114 |
3 | 羽沢グリーンハイツ | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町917外 | 16 | 356 |
4 | アーバンヒルズ浦島 | 神奈川県横浜市神奈川区浦島丘4-3 | 1 | 29 |
5 | 山王森ハイツ | 神奈川県横浜市神奈川区三枚町85-1 | 4 | 104 |
6 | 藤棚団地 | 神奈川県横浜市西区藤棚町2-197 | 11 | 244 |
7 | 花見台団地 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区花見台1 | 7 | 182 |
8 | ハイム向台 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区川島町651 | 13 | 268 |
9 | 西原団地 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区川島町1472 | 18 | 399 |
10 | ハイツ南原 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区川島町973 | 9 | 232 |
11 | 桜台ハイツ | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区峰沢町342 | 7 | 150 |
12 | 千丸台団地 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区新井町356外 | 37 | 1174 |
13 | 笹山団地 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区上菅田町1500 | 58 | 1480 |
14 | 港北吉田町団地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東5-1 | 1 | 1 |
希望ケ丘サービスセンター
表を横にスライドできます
No | 団地名称 | 所在地 | 棟数 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
1 | 今宿第二団地 | 神奈川県横浜市旭区今宿南町1972 | 11 | 390 |
2 | 白根団地 | 神奈川県横浜市旭区白根3-3 | 2 | 48 |
3 | グリーンヒル市沢 | 神奈川県横浜市旭区市沢町704外 | 20 | 285 |
4 | 鶴ヶ峰団地 | 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰1-49 | 5 | 119 |
5 | エコハイム希望ヶ丘 | 神奈川県横浜市旭区中希望が丘73-4 | 2 | 22 |
6 | 万騎ヶ原団地 | 神奈川県横浜市旭区万騎が原37外 | 7 | 363 |
7 | 新白根団地 | 神奈川県横浜市旭区白根7-18 | 2 | 40 |
8 | 上白根ハイツ | 神奈川県横浜市旭区上白根3-31 | 6 | 112 |
9 | ヴィラ川井本町 | 神奈川県横浜市旭区川井本町32 | 5 | 66 |
10 | 長津田第一団地 | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台1-2 | 17 | 322 |
11 | 東本郷団地 | 神奈川県横浜市緑区東本郷4-7 | 6 | 210 |
12 | ハイム三保 | 神奈川県横浜市緑区三保町2570-1 | 3 | 86 |
13 | 細谷戸ハイツ | 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷町5812 | 35 | 1336 |
14 | 相沢原団地 | 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷2-45-1 | 8 | 111 |
15 | 橋戸原団地 | 神奈川県横浜市瀬谷区橋戸2-23 | 8 | 180 |
16 | 阿久和団地 | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南4-8-1 | 46 | 1455 |
17 | ハイム宮の腰 | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和東4-1 | 1 | 36 |
18 | ヒルズ本郷原 | 神奈川県横浜市瀬谷区本郷2-37-14 | 3 | 81 |
弘明寺サービスセンター
表を横にスライドできます
No | 団地名称 | 所在地 | 棟数 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
1 | 磯子中原団地 | 神奈川県横浜市磯子区中原1-8-1 | 1 | 324 |
2 | 大道ハイム | 神奈川県横浜市金沢区大道1-30 | 2 | 81 |
3 | 釜利谷南ハイツ | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷南2-15-1 | 1 | 35 |
4 | 谷津坂団地 | 神奈川県横浜市金沢区西柴1-24 | 4 | 124 |
5 | ハイム朝比奈 | 神奈川県横浜市金沢区東朝比奈3-8-1 | 3 | 54 |
6 | 六浦内川ハイム | 神奈川県横浜市金沢区六浦東1-6 | 2 | 80 |
7 | 平潟団地 | 神奈川県横浜市金沢区平潟町17 | 3 | 104 |
8 | 平戸高層団地 | 神奈川県横浜市戸塚区平戸町1174ー1 | 6 | 768 |
9 | 柏陽台団地 | 神奈川県横浜市戸塚区柏尾町757 | 18 | 482 |
10 | チェリーヒルズ上倉田 | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町1730-10 | 4 | 60 |
11 | サイドヒル矢部 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町1025-3 | 2 | 40 |
12 | 川上第一団地 | 神奈川県横浜市戸塚区川上町497外 | 15 | 425 |
13 | 川上第二団地 | 神奈川県横浜市戸塚区川上町318 | 19 | 444 |
14 | 汲沢団地 | 神奈川県横浜市戸塚区汲沢1-11 | 20 | 701 |
15 | 原宿団地 | 神奈川県横浜市戸塚区原宿5-31 | 16 | 510 |
16 | 日野団地 | 神奈川県横浜市港南区日野中央3-21 | 26 | 774 |
17 | みどり野ハイツ | 神奈川県横浜市栄区飯島町2907ー1 | 16 | 201 |
18 | かいがら坂ハイツ | 神奈川県横浜市栄区長沼町555 | 8 | 102 |
19 | サン植木 | 神奈川県鎌倉市植木625 | 3 | 38 |
長後サービスセンター
表を横にスライドできます
No | 団地名称 | 所在地 | 棟数 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
1 | いちょう上飯田団地 | 神奈川県横浜市泉区上飯田町2670外 | 48 | 2238 |
2 | いちょう下和田団地 | 神奈川県大和市下和田262 | 27 | 1264 |
3 | 桜ヶ丘パークハイツ | 神奈川県大和市上和田1733 | 2 | 39 |
4 | 鶴間タウンハウス | 神奈川県大和市上草柳9-1 | 15 | 69 |
5 | 柳橋第一団地 | 神奈川県大和市柳橋2-12 | 1 | 12 |
6 | ハイム桜ヶ丘 | 神奈川県大和市柳橋3-16 | 17 | 484 |
7 | サンハイム下鶴間 | 神奈川県大和市下鶴間3009-2 | 2 | 36 |
8 | 桜並木住宅 | 神奈川県大和市上和田1827ー1 | 2 | 35 |
9 | グリーンヒル湘南 | 神奈川県藤沢市大鋸1093 | 2 | 50 |
10 | 富士見台ハイツ | 神奈川県藤沢市下土棚616 | 7 | 120 |
11 | 高松ハイツ | 神奈川県藤沢市高倉483 | 2 | 36 |
12 | 滝の上ハイツ | 神奈川県藤沢市高倉2425 | 2 | 36 |
13 | サンハイツ渋谷 | 神奈川県藤沢市長後1245 | 4 | 76 |
14 | 亀井野団地 | 神奈川県藤沢市亀井野3215外 | 19 | 564 |
15 | 善行唐池ハイツ | 神奈川県藤沢市善行坂1-7 | 9 | 120 |
16 | 菖蒲沢団地 | 神奈川県藤沢市菖蒲沢1260 | 13 | 274 |
本厚木サービスセンター
表を横にスライドできます
No | 団地名称 | 所在地 | 棟数 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
1 | ハイムニュー旭 | 神奈川県厚木市旭町2-16 | 1 | 30 |
2 | グリーンハイツ金田 | 神奈川県厚木市金田828 | 2 | 18 |
3 | 妻田東ハイツ | 神奈川県厚木市妻田東1-24 | 5 | 128 |
4 | ハイム厚木旭 | 神奈川県厚木市旭町5-8 | 5 | 63 |
5 | 緑ヶ丘団地 | 神奈川県厚木市緑ヶ丘3-1外 | 17 | 472 |
6 | 吾妻団地 | 神奈川県厚木市吾妻町1 | 21 | 749 |
7 | 文郷山団地 | 神奈川県厚木市王子3-2 | 7 | 240 |
8 | 及川団地 | 神奈川県厚木市及川1-1 | 10 | 312 |
9 | グリーンハイツ愛名 | 神奈川県厚木市愛名306 | 5 | 107 |
10 | ハイムカタマチ | 神奈川県伊勢原市田中991 | 3 | 46 |
11 | 伊勢原テラス | 神奈川県伊勢原市八幡台2-15-1 | 14 | 121 |
12 | 伊勢原峰岸団地 | 神奈川県伊勢原市上粕屋448 | 5 | 190 |
13 | 沼目団地 | 神奈川県伊勢原市桜台3-12-1 | 5 | 110 |
14 | アメニティ板戸 | 神奈川県伊勢原市板戸738 | 8 | 133 |
15 | ハイム上粕屋 | 神奈川県伊勢原市上粕屋379 | 2 | 55 |
16 | 串橋ハイツ | 神奈川県伊勢原市串橋278 | 1 | 53 |
17 | 中新田ハイツ | 神奈川県海老名市中新田3-17-77 | 2 | 16 |
18 | 海老名さつきハイツ | 神奈川県海老名市望地1-5-1 | 4 | 73 |
19 | 望地団地 | 神奈川県海老名市望地2-14-1 | 6 | 132 |
20 | 上台ノ原団地 | 神奈川県海老名市中新田4-4 | 6 | 190 |
21 | ハイム河原口 | 神奈川県海老名市河原口4-1-10 | 1 | 99 |
22 | 綾瀬寺尾団地 | 神奈川県綾瀬市寺尾中2-1 | 6 | 160 |
23 | 寺尾本町ハイツ | 神奈川県綾瀬市寺尾本町3-7 | 3 | 47 |
24 | 寺尾西ハイム | 神奈川県綾瀬市寺尾西1-16 | 1 | 38 |
25 | 大根団地 | 神奈川県秦野市北矢名72 | 2 | 36 |
26 | 秦野団地 | 神奈川県秦野市本町3-13 | 14 | 460 |
27 | 鶴巻団地 | 神奈川県秦野市鶴巻南2-7 | 11 | 400 |
28 | アメニティ名古木 | 神奈川県秦野市名古木4-2 | 2 | 39 |
29 | 寒川もくせいハイツ | 神奈川県寒川町岡田7-1 | 34 | 516 |
30 | 寒川新橋団地 | 神奈川県寒川町宮山975 | 6 | 146 |
平塚県営サービスセンター
表を横にスライドできます
No | 団地名称 | 所在地 | 棟数 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|
1 | スカイブルー湘南 | 神奈川県藤沢市辻堂太平台2-1-46 | 1 | 21 |
2 | 藤沢西部団地 | 神奈川県藤沢市大庭5304-1 | 8 | 260 |
3 | 藤沢駒寄ハイツ | 神奈川県藤沢市大庭5527-3 | 1 | 49 |
4 | 藤沢大庭団地 | 神奈川県藤沢市大庭5043-3 | 11 | 336 |
5 | 石川ハイツ | 神奈川県藤沢市石川4-677-2 | 2 | 39 |
6 | 今宿サンハイム | 神奈川県茅ヶ崎市今宿645 | 2 | 24 |
7 | 今宿グリーンハイム | 神奈川県茅ヶ崎市今宿333 | 5 | 100 |
8 | 萩園サンハイム | 神奈川県茅ヶ崎市萩園1300 | 6 | 200 |
9 | 平塚団地 | 神奈川県平塚市龍城ヶ丘18-1 | 4 | 65 |
10 | 撫子グリーンハイツ | 神奈川県平塚市撫子原12-64 | 1 | 24 |
11 | 横内団地 | 神奈川県平塚市横内3931 | 39 | 1064 |
12 | 袖ヶ浜団地 | 神奈川県平塚市袖ヶ浜11 | 6 | 160 |
13 | 平塚山下団地 | 神奈川県平塚市山下726 | 16 | 633 |
14 | アメニティ湘南平 | 神奈川県平塚市万田602 | 3 | 50 |
15 | 平塚神明プラザハイム | 神奈川県平塚市四之宮1-9 | 1 | 91 |
16 | 小田原団地 | 神奈川県小田原市久野41 | 1 | 24 |
17 | 国府津団地 | 神奈川県小田原市国府津2364 | 9 | 226 |
18 | 小八幡団地 | 神奈川県小田原市小八幡2-1 | 7 | 152 |
19 | 国府津西団地 | 神奈川県小田原市田島60 | 2 | 48 |
20 | ペアハイム鴨宮 | 神奈川県小田原市南鴨宮2-27 | 1 | 35 |
21 | サイドヒル北ノ窪 | 神奈川県小田原市北ノ窪342-1 | 1 | 49 |
22 | 南鴨宮ハイム | 神奈川県小田原市南鴨宮3-26-1 | 1 | 60 |
23 | 二宮団地 | 神奈川県二宮町百合が丘3-6 | 26 | 173 |
24 | 二宮中里団地 | 神奈川県二宮町中里882 | 3 | 156 |
25 | 山北山下団地 | 神奈川県山北町向原322外 | 8 | 40 |